W dniu dzisiejszym Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach odwiedziła jedna z najlepszych wojskowych grup akrobacyjnych świata – Patrouille de France (zespół akrobacyjny Francuskich Sił Powietrznych). Oprócz 10 samolotów Dassault-Dornier Alpha Jet E na katowickim lotnisku wylądowały także dwa myśliwce Dassault Rafale C oraz transportowe Transall 160R i Airtech CN-235. Krótki postój niecodziennych gości z Francji związany był z lotem całej grupy do Moskwy, gdzie będzie reprezentować Francuskie Siły Powietrzne na salonie MAKS 2009.
Archwiwum dla Sierpień, 2009
Statystyki lotniska do lipca 2009
Sierpień 1st, 2009
Michał Statystyki miesięczne 2009 - tabela
| Miesiąc | Całkowity ruch pasażerski | Operacje lotnicze | Ruch regularny | Ruch czarterowy | Cargo (tony) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 651 | 1 845 | 129 290 | 11 346 | 402 |
| 2 | 145 250 | 1 718 | 130 550 | 12 885 | 385 |
| 3 | 163 282 | 1 969 | 142 878 | 19 962 | 500 |
| 4 | 166 365 | 2 030 | 148 165 | 18 058 | 541 |
| 5 | 197 656 | 2 330 | 155 620 | 41 826 | 392 |
| 6 | 245 349 | 2 539 | 149 791 | 95 278 | 0 |
| 7 | 296 379 | 2 741 | 167 604 | 128 059 | 0 |
Napisany w